Guatemala «Pais de la Eterna Primavera»
Guatemala, la cuna del Quetzal, de la mítica serpiente emplumada (Quetzalcoatl) adorada por los mayas bajo el nombre de Kukulcan, es una tierra de extrañas dimensiones temporales y espaciales que esconde importantes tesoros.
Guatemala es un país con diferentes paisajes desde la selva tropical en las tierras del noreste, donde se encuentran los mas importantes sitios arqueológicos de la cultura maya (Tikal), hasta las verdes montañas del altiplano que es el hogar de diferentes comunidades mayas que todavía usan sus trajes tradicionales.
Situada en Centro América, colinda al norte con México, al noreste con Belice y al sur con El Salvador y Honduras. Además de poseer playas tanto en el océano pacifico como en el caribe.
El país es relativamente pequeño en tamaño, con una superficie total de 108,890Km2.
En el que habitan alrededor de 15 millones de personas.
En las mezclas de sus culturas tiene alrededor de 21 diferentes grupos étnicos, entre Quiches, Mams, Kaqchiqueles y Tzutujils, que hablan 23 lenguas (de origen maya), pero el español es el idioma oficial del país.
Este país de clima variado que va del cálido al frío, no solo ofrece a sus visitantes su maravillosa riqueza natural sino también su cultura e historia. La calidez de sus habitantes se manifiesta en sus amplias sonrisas que son una muestra clara de su increíble hospitalidad. Además Guatemala también ofrece a los visitantes que gustan de la aventura, la oportunidad de la practica de deportes extremos.
QUAHTEMALLAN: » Tierra de árboles «
PANAJACHEL SOLOLA
Situada a 140 kilómetros de la ciudad capital en el altiplano guatemalteco y con una altura sobre el nivel del mar de 1580 metros es una pequeña ciudad a las orillas del Lago de Atitlán.
Actualmente el Lago de Atitlán está nominado entre las 7 MARAVILLAS NATURALES DEL MUNDO. Panajachel es también el punto de partida para visitar diferentes pueblos en los alrededores como: Santiago Atitlán Santa Catarina y San Antonio Palopó famosos por la calidad de sus tejidos. Durante el período de la conquista las orillas del lago fueron testigos de una gran batalla en la que los españoles y sus aliados kackchiqueles vencieron a los tzutuhiles quienes eran los nativos de la región. Los españoles instalaron una iglesia y monasterio en Panajachel pronto después y utilizaron el pueblo como un centro para la conversión de los indios de la región a la fe católica. La fachada original de la iglesia todavía está en pie y es una de las joyas del estilo colonial en Guatemala. Panajachel o Pana como es conocido por los pobladores es un pueblo lleno de pequeñas sorpresas la vista espectacular el clima la tranquilidad la amabilidad de sus habitantes etc. Aquí encontrarán un gran número de restaurantes y hoteles de calidad tiene simpáticos lugares de vida nocturna. Usted podrá visitar los pueblos de los alrededores las reservas naturales caminar por la orilla del lago o simplemente ir de compras ya que la calle principal de Panajachel es uno de los mejores lugares para ir de compras en Guatemala.
ANTIGUA GUATEMALA
Situada a tan sólo 45 kilómetros al sureste de la ciudad capital y con una altura sobre el nivel del mar de 1530 metros es una hermosa ciudad colonial en donde pareciera que el tiempo se ha detenido. Fundada el 10 de Marzo de 1553 en el valle de Panchoy por el español Francisco de la Cueva; construida para funcionar como la sede gubernativa del reino de Guatemala que incluye toda Centroamérica Chiapas y Tabasco. Por más de 450 años Antigua ha conservado rasgos arquitectónicos característicos de las ciudades que surgieron en la América Hispánica del siglo XVI y ha conservado también el mágico encanto que entremezcla la elocuencia fusión de dos culturas: la española y la indígena.
Es una verdadera joya colonial declarada recientemente por la UNESCO como PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD. La Antigua es ideal para recorrerla a pie o en bicicleta y así gozar más de su encanto. Un buen lugar para dar inicio al recorrido es la Plaza Mayor donde está la fuente de las sirenas (1739) y a sus alrededores se encuentran el Palacio del Ayuntamiento el Portal de las Panaderas el Palacio de los Capitanes Generales y la Bella Catedral. Armónicamente integrados al paisaje urbano de calles empedradas y callejones destacan pequeños cafés y acogedores restaurantes que ofrecen desde los famosos dulces antigüeños hasta un amplio menú de gastronomía guatemalteca e internacional.
Mecánico :Recomendamos traer una bicicleta en buenas condiciones, ya que de ella dependen para poder llegar a la meta. Para esta edición estaremos ofreciendo 50 espacios para SERVICIO DE MECANICA, para los días Miércoles, Jueves y viernes. Costo
Tendremos un área designada específicamente para la reparación y limpieza de tu bicicleta todos los días, en cada hotel. Para los que estén interesados por favor reservar y cancelar el día que paguen su inscripción para garantizar su espacio.Para garantizarles un buen servicio hemos contratado a los mejores mecánicos de Guatemala disponibles a cargo de las mejores tiendas de Bicicletas. Además contaremos de áreas para lavar personalmente tu bicicleta. |
|
Masaje :El servicio de masaje está disponible los días miércoles, jueves y viernes. El mismo es impartido por especialistas en masajes deportivos y tiene una duración aproximada de 45 minutos. Solamente se tendrán disponibles 50 espacios.
|
|
Transporte:Transporte de ida
Transporte de regreso
|
En esta edición del Reto del Quetzal les estaremos ofreciendo un mejor servicio de Hospedaje, contaremos con hoteles de 4 y 5 estrellas.
Se hospedarán en el Porta Hotel del Lago, situado a las orillas del Lago de Atitlán en Panajachel, catalogado como una de las 7 maravillas naturales del mundo. Para más información entrar a www.portahotels.com.
Para finalizar en Hotel Soleil Antigua (antiguo hotel Radisson) Antigua Guatemala, declarada por la UNESCO como patrimonio de la humanidad. Para más información entrar a www.hotelessoleilguatemala.com
Domingo
* Sujeto a cambios
Lunes
Horario de traslados de Aeropuerto hacia Panajachel. (únicamente para internacionales).
* Sujeto a cambios
Martes
* Sujeto a cambios
Miércoles
* Sujeto a cambios
Jueves
* Sujeto a cambios
Viernes
* Sujeto a cambios
Sábado
* Sujeto a cambios
* Sujeto a cambios
El Reto del Quetzal, es una carrera de resistencia de ciclo montañismo donde cada atleta pondrá al máximo todas sus habilidades. Se corre en equipos de dos personas o individualmente, cada equipo o participante debe de pasar por cada PC (puesto de control) juntos y dentro del limite de tiempo estipulado, de no ser así el equipo quedara eliminado del ranking oficial, aunque podrán continuar en la carrera pero no aparecerán en el listado oficial.
La carrera empezara en Panajachel y terminara 4 días después en Antigua Guatemala, son 4 etapas en las cuales se acumularán los tiempos de cada una para sacar un resultado final.
El Reto del Quetzal esta diseñada para todo ciclista que este bien preparado física y mentalmente, estos pasaran por los lugares mas bellos de la región, desde áreas verdes del altiplano hasta cerca de Volcanes .
El tipo de clima será variado de frío a húmedo y de húmedo a Calor, habrá todo tipo de terreno como, terracería (grava), asfalto, vereda y bosques.
En cada PC habrá un puesto de abastecimiento que contara con agua pura, bebida hidratante, frutas, sándwiches y barras nutricionales. Cada etapa contara con dos o tres Puestos de Control, para abastecer al atleta y ofrecerle asistencia medica.
Habrán 12 categorías,
Mixta (equipos de 2)
Individuales
Esto incluye hombres y mujeres, siempre y cuando se llene el cupo mínimo de cada categoría de 5 equipos.
Menores de 18 años no podrán participar.
Todos los días al finalizar la etapa se premiaran a los ganadores y a los líderes de la clasificación general se les dará su Jersey de líder. El premio al equipo ganador de la clasificación general será dinero en efectivo y a las categorías restantes serán unas grandes sorpresas.
La carrera El Reto del Quetzal fue creada para satisfacer la necesidad del atleta extremo y además inculcar el cuidado de los lugares tan bellos que posee nuestra Guatemala.
CORREDORES:
EQUIPO (bicicleta, casco y otros):
GENERAL:
PENALIZACIONES:
A los participantes que no sigan las siguientes reglas se les penalizara con tiempo.
DESCALIFICACIÓN:
Se descalificara al participante o equipo por lo siguiente:
PROTESTAS:
Para esta edición tendremos un cupo limitado de participantes y las categorías son:
Por equipos (2 personas)
Individual (Solo)
Cada categoría se considerara abierta si llena el mínimo de 5 participantes, de lo contrario la categoría se unificaría a otra con mayor cantidad de participantes.
PANA – PANA |
|
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 49 kms Long Course – 26 kms Short Course |
Elevación Acumulada: | 1,650 mts Long Course – 810 Short Course |
Puestos de Control y Abastecimiento: | 2 |
Se abre registro de firmas | 06:30 am |
Hora de Salida long course: | 07:00 am |
Hora de Salida eBike: | 07:05 am |
Hora de Salida short course: | 08:30 am |
Entrada Primeros lugares a meta | 10:00 am |
Cierre de Meta: | 01:30 pm |
Tiempo límite PC 2: | 4 Horas |
Entrada Primeros lugares a meta: | 10 am |
Tiempo máximo para finalizar etapa: | 6 Horas |
Actualizado 04/02/2024
PANA – ANTIGUA |
|
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 91.5 Kms (+- 1 Km) Long Course — 41 Kms (+- 1 Km) Short Course |
Elevación Acumulada: | 2,680 mts Long Course — 870 mts Short Course |
Puestos de Control y Abastecimiento: | 4 |
Se abre registro de firmas | 06.30 am |
Hora de Salida long course: | 07:00 am |
Hora de Salida eBikes: | 07:05 am |
Hora de Salida short course: | 09:30 am |
Cierre de Meta: | 05:00 pm |
Entrada Primeros lugares a meta | 11:30 am |
Tiempo límite PC 2: | 12:00 am |
Tiempo límite PC 3: | 02:00 pm |
Tiempo límite PC 4: | 03:30 pm |
Tiempo máximo para finalizar etapa: | 10:00 horas |
META: | CERVECERIA 14, ANTIGUA GUATEMALA |
Actualizado 2/4/2024
CERVECERIA 14 Antigua Guatemala | |
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 51.5 kms (long course), 38.5 kms (short course) |
Elevación Acumulada: | 2,120 (long course), 1,373 (short course) |
Puestos de control: | 3 |
Se abre registro de firmas: | 07:45 am |
Hora de Salida Long Course | 08:00 am |
Hora de Salida eBikes | 08:05 am |
Hora de Salida Short Course | 09:00 am |
Entrada primeros lugares a meta | 10:30 am |
Cierre de meta: | 02:30 pm |
Tiempo para finalizar etapa: | 06:30 horas (desde salida long course) |
Actualizado: 02/04/2024
Carmona Trails |
|
Clima: | frio, húmedo |
Distancia Long Course / Short Course: | 28 kms |
Elevación Acumulada: | 1,380 mts |
Puestos de Control y abastecimiento | 2 |
Se abre registro de firmas: | 07:55 |
Hora de Salida (Long – Course) | 08:00 am |
Hora de Salida (Short Course) | 08:00 am |
Hora de Salida (eBike) | 08:05 am |
Entrada primeros lugares a meta: | 10:00 am |
Cierre de Meta: | 01:00 pm |
Actualizado: 07/02/2023
El cupo de participantes en esta edición será de solo 150 personas (incluye equipos de 2 personas y categoría individual), para poderles ofrecer el mejor servicio que se merecen. Las categorías son:
NO INCLUYE HOSPEDAJES, TRASLADOS, DESAYUNOS.
Diseñada para todo los ciclistas principiantes que quieran formar parte de esta gran aventura, recorrerán la mitad de todas las etapas. Las descripciones exactas se publicaran muy pronto.
_______________________________________________
Para mas información escribirnos a CORREO
– Puedes cancelar tu registro en 3 pagos –
* Aplica unicamente si te inscribes en el mes de septiembre u octubre *
_______________________________________________
Registration powered byActive
El cupo de participantes en esta edición será de solo 150 personas (incluye equipos de 2 personas y categoría individual), para poderles ofrecer el mejor servicio que se merecen. Las categorías son:
Diseñada para todo los ciclistas principiantes que quieran formar parte de esta gran aventura, recorrerán la mitad de todas las etapas. Las descripciones exactas se publicaran muy pronto
_______________________________________________
Para mas información escribirnos a CORREO
_______________________________________________
Registration powered byActive
_______________________________________________
A todas las personas interesadas en acompañar a los participantes durante todo el recorrido, se les informa que solo tendremos 10 espacios disponibles para este año.
Para esta edición seguimos pensando en la comodidad y
Las reservaciones las pueden hacer a través del email info@guatemalaoutdoors.com indicándonos su Nombre completo, Nacionalidad, equipo al que acompañan, e-mail y teléfono. Solo se tomará como reserva cuando ya este cancelado el valor total.
Ultima actualización 01/10/2013)
No. Equipo | Nombre Equipo | Participante No. 1 | Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1era etapa | 2da etapa | 3era etapa | 4etapa | TOTAL | Dif Gral |
6 | BAM-CENTRO MEDICO-HINO | CARLOS SANCHEZ | PICCOLO GULARTE | MASTER A | GUA | 0:51:18 | 6:18:30 | 4:51:24 | 3:34:34 | 15:35:46 | |
5 | TEQUILA BIKE JALISCO | GERARDO TRUJILLO | DANIEL MARTINEZ | MASTER A | MEX | 1:00:25 | 7:00:37 | 6:05:47 | 4:45:45 | 18:52:34 | 3:16:48 |
9 | ZETA GAS | EDGAR QUAN | ANTONIO VELASQUEZ | MASTER A | GUA | 0:53:55 | 7:22:02 | DNF 5:54:34 | DNF 3:34:36 | DNF | |
17 | LA OVEJA NEGRA-CICLISMO EN GUATE | CHRISTIAN SCHIVER | EMANUEL DELCHTAT | MASTER A | GUA/BEL | 1:00:02 | 8:38:48 | DNF 5:20:06 | DNF 4:11:00 | DNF | |
4 | SAN CARLOS-COSTA RICA | ANTONIO BARRANTES | JORGE MAROTO | MASTER A | CRC | 1:12:45 | DNF | DNF 7:54:26 | DNF 5:40:55 | ||
12 | HINO PIZZA HUT | ALBERTO COTO | DANIEL CASTRO | MASTER A | CRC | D/S | D/S | ||||
No. Equipo | Nombre Equipo | Participante No. 1 | Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1era etapa | 2da etapa | 3era etapa | 4etapa | TOTAL | Dif Gral |
20 | DENCORUB-VENEZUELA | ROMULO COBOS | LIGIANA AURRECOECHEA | MIXTO | VEN | 0:54:50 | 7:14:30 | 6:05:48 | 4:26:40 | 18:41:48 | |
8 | GITANOS | DANIEL SCHWARTZ | IVONNE MENENDEZ | MIXTO | GUA | 1:06:07 | 7:44:26 | 6:47:45 | 4:37:56 | 20:16:14 | 1:34:26 |
7 | LOS GATOS | AMILCAR VILLAGRAN | GABRIELA MOLINA | MIXTO | GUA | 1:08:14 | 7:54:17 | 6:56:05 | 5:41:17 | 21:39:53 | 2:58:05 |
11 | YOGA EN 2 RUEDAS | MARCO AMADOR | DIANE FEENEY | MIXTO | CRC/FRA | 1:15:59 | 9:00:41 | 7:39:58 | 6:03:22 | 0:00:00 | |
3 | TEAM LUQUE DUKES | JASON LUQUE | ADRIENNE ENCINOSA | MIXTO | USA | 1:04:58 | 9:11:10 | DNF 5:47:59 | DNF | DNF | |
No. Equipo | Nombre Equipo | Participante No. 1 | Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1era etapa | 2da etapa | 3era etapa | 4etapa | TOTAL | Dif Gral |
2 | SHO AIR-WHEELBUILDER | MANUEL PRADO | RICHARD SAWIRIS | OPEN | CRC/USA | 0:43:42 | 5:28:49 | 4:32:04 | 3:01:45 | 13:46:20 | |
14 | ROOKIES | ALEJANDRO GONZALES | MAURICIO BARRIENTOS | OPEN | ELSAL | 0:54:20 | 7:14:52 | 6:50:27 | 3:58:56 | 18:58:35 | 5:12:15 |
31 | SCOTT bikes-BIKE POWER | SEBASTIAN LANCHO | RODRIGO HERNANDEZ | OPEN | GUA | 0:55:28 | 9:55:00 | 5:13:33 | 3:25:12 | 19:29:13 | 5:42:53 |
15 | EAST BIKE TEAM | JULIO MORRIS | LUIS VELASQUEZ | OPEN | GUA | 1:00:29 | 8:40:31 | 7:55:39 | 5:37:07 | 23:13:46 | 9:27:26 |
23 | MTB ESQUIPULAS | RIGOBERTO GUERRA | JUAN RODRIGUEZ | OPEN | GUA | 1:04:56 | 9:36:00 | 7:09:34 | DNF | DNF | DNF |
10 | MANO DE LEON | CHARLIE TEJADA | TULIO FUENTES | OPEN | GUA | 0:46:58 | 6:03:20 | 5:16:30 | DNF 3:50:51 | DNF | |
22 | LOS FRESAS | JULIO PADILLA | RICARDO GONZALES | OPEN | GUA | 1:03:10 | 9:45:00 | 7:10:25 | D/S | D/S | |
19 | DIVSA | CARLOS PELAEZ | ALEX FALLA | OPEN | GUA | 1:14:15 | 9:49:00 | D/S | D/S | ||
24 | TALLERES PEREZ | JOSE PEREZ | LUIS HERNANDEZ | OPEN | GUA | 1:08:45 | 9:47:00 | DNF | DNF | ||
13 | TEAM JUSTIN | CHARLES VENUTOLO | ANTONIO VENUTOLO | OPEN | GUA | 0:43:50 | DNF | DNF 4:21:51 | DNF | ||
27 | LOS DURANGO | FREDDY GARCIA | LUIS AGUILAR | OPEN | GUA | 1:18:18 | DNF | DNF | |||
28 | DUCHOS | VINICIO GOMEZ | ALBERTO SEGURA | OPEN | GUA | 1:20:23 | DNF | DNF | |||
29 | LOS LOPEZ | FERNANDO RODRIGUEZ | HUGO LOPEZ | OPEN | GUA | 1:24:45 | D/S | ||||
25 | ZUMPANGO BOYS | FERNANDO QUEXEL | WOSBELI QUEXEL | OPEN | GUA | D/S | D/S | ||||
26 | A TEAM | FREDY PONCE | MIGUEL RODAS | OPEN | GUA | D/S | D/S | ||||
No. Equipo | Nombre Equipo | Participante No. 1 | Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1era etapa | 2da etapa | 3era etapa | 4etapa | TOTAL | Dif Gral |
64 | ARTIC CAT-EUROBIKES | CESAR REYES | SOLO | GUA | 0:40:44 | 5:13:33 | 4:16:53 | 3:12:01 | 13:23:11 | ||
47 | ARTIC CAT-EUROBIKES | ANDREA DE SILVESTRIS | SOLO | ITA | 0:42:40 | 5:28:50 | 4:16:52 | 3:01:46 | 13:30:08 | 0:06:57 | |
49 | ALTERRA COFFEE TEAM | CARLOS GAYTAN | SOLO | GUA | 0:44:51 | 5:37:10 | 4:22:26 | 3:04:55 | 13:49:22 | 0:26:11 | |
40 | TEQUILA BIKE JALISCO | CARLOS LIZALDE | SOLO | MEX | 0:47:10 | 5:34:14 | 4:40:28 | 3:21:55 | 14:23:47 | 1:00:36 | |
61 | HOTEL MODELO | PEDRO DEL BUSTO | SOLO | GUA | 0:45:38 | 5:37:24 | 4:40:27 | 3:23:45 | 14:27:14 | 1:04:03 | |
72 | RODOLFO VASQUEZ | SOLO | GUA | 0:49:52 | 5:51:30 | 4:58:34 | 3:34:20 | 15:14:16 | 1:51:05 | ||
42 | OSCAR MENDIZABAL | SOLO | GUA | 0:48:00 | 7:24:01 | 5:19:36 | 3:34:35 | 17:06:12 | 3:43:01 | ||
39 | TEQUILA BIKE JALISCO | STEPHEN JAMES STERLINI | SOLO | MEX | 0:56:10 | 6:45:11 | 5:53:59 | 3:50:13 | 17:25:33 | 4:02:22 | |
45 | NINER-BIKE PLANET | CARLOS DE LA CERDA | SOLO | GUA | 0:53:10 | 6:36:42 | 5:57:10 | 4:07:34 | 17:34:36 | 4:11:25 | |
48 | ROSMO | SEVERINO ROSMO | SOLO | GUA | 0:51:14 | 6:51:32 | 6:11:30 | 3:46:52 | 17:41:08 | 4:17:57 | |
36 | SUPERDENT | EDGAR COLOMO | SOLO | GUA | 0:56:15 | 7:19:57 | 6:14:01 | 4:02:34 | 18:32:47 | 5:09:36 | |
46 | TEAM FFACSA RINO BLOCK | LUIS CANA | SOLO | GUA | 0:52:59 | 7:08:30 | 6:43:04 | 3:48:30 | 18:33:03 | 5:09:52 | |
50 | MAURICIO RAMIREZ | MAURICIO RAMIREZ | SOLO | GUA | 1:05:33 | 7:22:30 | 6:29:20 | 4:14:17 | 19:11:40 | 5:48:29 | |
51 | PEPE VALLADARES | JOSE VALLADARES | SOLO | GUA | 0:57:11 | 7:33:06 | 6:46:19 | 4:25:00 | 19:41:36 | 6:18:25 | |
63 | PRO BIKES | FREDY HERNANDEZ | SOLO | GUA | 1:23:45 | 8:20:10 | 7:13:36 | 4:25:12 | 21:22:43 | 7:59:32 | |
60 | CONSTRUTEC | WILLIAM ALVARADO | SOLO | GUA | 0:51:36 | 6:36:19 | 5:46:54 | NDF | NDF | ||
44 | CC LIEBANA | FELIPE GARCIA | SOLO | ESP | 0:50:32 | 6:23:30 | 6:29:16 | NDF | NDF | ||
65 | PRO BIKES | LUIS JIMENEZ | SOLO | GUA | 1:24:30 | 8:25:00 | 7:13:36 | DNF | DNF | ||
66 | LOPEZ MTB | FEDERICO LOPEZ | SOLO | GUA | 1:26:50 | 8:25:00 | D/S | D/S | |||
54 | BIKESTREET USA | JUAN ORELLANA | SOLO | GUA | 1:21:50 | DNF | DNF | DNF 5:37:09 | DNF | ||
69 | FRANCISCO MORENO | SOLO | MEX | 1:27:12 | D/S | ||||||
70 | DEL POZO MTB TEAM | OSCAR DEL POZO | SOLO | CRC | 1:30:23 | D/S | |||||
62 | FAUSTO CHICAS | SOLO | GUA | D/S | D/S | ||||||
71 | LEONEL GONZALEZ | SOLO | GUA | D/S | D/S | ||||||
No. Equipo | Nombre Equipo | Participante No. 1 | Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1era etapa | 2da etapa | 3era etapa | 4etapa | TOTAL | Dif Gral |
67 | BAERGGAISS | BEAT BRUNSCHWILER | SOLO MASTER | SUI | 0:44:15 | 5:49:30 | 4:41:10 | 3:32:34 | 14:47:29 | ||
16 | BICIMANIA | RODOLFO CARILLO | SOLO MASTER | GUA | 0:49:12 | 6:30:24 | 5:13:18 | 3:39:10 | 16:12:04 | 1:24:35 | |
18 | HINO PIZZA HUT BIKE PLANET | OSCAR GORDILLO | SOLO MASTER | GUA | 0:52:16 | 6:33:25 | 5:25:24 | 3:34:36 | 16:25:41 | 1:38:12 | |
59 | ANTARTICA | MANUEL MEJIA | SOLO MASTER | GUA | 0:50:11 | 6:33:24 | 5:42:16 | 3:43:15 | 16:49:06 | 2:01:37 | |
21 | ESTEBAN CORREDOR | SOLO MASTER | COL | 0:56:26 | 6:56:57 | 5:45:06 | 3:38:56 | 17:17:25 | 2:29:56 | ||
53 | TEQUILA BIKE JALISCO | ROBERTO RAMIREZ | SOLO MASTER | MEX | 0:49:10 | 6:41:46 | 5:52:50 | 3:54:19 | 17:18:05 | 2:30:36 | |
38 | ASDAG | STEVE TREMBLEY | SOLO MASTER | CAN | 0:54:00 | 6:49:28 | 5:42:20 | 4:37:37 | 18:03:25 | 3:15:56 | |
43 | AGUILAR | RUDY AGUILAR | SOLO MASTER | GUA | 0:59:35 | 7:20:37 | 5:50:09 | 3:56:57 | 18:07:18 | 3:19:49 | |
57 | PACO PAREDES | JOSE PAREDES | SOLO MASTER | GUA | 0:56:10 | 7:19:45 | 5:50:18 | 4:06:26 | 18:12:39 | 3:25:10 | |
52 | TEQUILA BIKE JALISCO | JORGE AVALOS | SOLO MASTER | MEX | 0:53:35 | 7:41:28 | 6:20:14 | 4:03:49 | 18:59:06 | 4:11:37 | |
41 | TEQUILA BIKE JALISCO | FRANCISCO ARANA | SOLO MASTER | MEX | 1:06:59 | 7:57:39 | 6:52:18 | 4:50:33 | 20:47:29 | 6:00:00 | |
55 | LAVAGNINO TEAM | FRANCISCO LAVAGNINO | SOLO MASTER | GUA | 1:04:22 | 8:40:40 | 7:55:48 | 5:37:08 | 23:17:58 | 8:30:29 | |
58 | GUILLERMO LOPEZ | SOLO MASTER | GUA | 1:17:20 | 9:27:51 | DNF | DNF 4:48:17 | DNF | |||
37 | KUHL | JOSE RODOLFO RUIZ | SOLO MASTER | GUA | 1:17:18 | DNF | DNF | ||||
56 | VELO’S | MARIO GUILLEN | SOLO MASTER | GUA | 1:46:26 | DNF | DNF | DNF 11:44:55 | DNF |
Ultima actualización (01/03/2012)
No. Equipo | Nombre Equipo | Nombre Participante No. 1 | Nombre Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1da Etapa | 2da Etapa | 3da Etapa | 4ta Etapa | TOTAL | DIF |
4 | BAM-HINO | Carlos Sanchez | Picolo Gularte | MASTER A | GUA | 0:53:56 | 05:38:50 | 04:53:02 | 03:29:30 | 14:55:18 | |
14 | LACTEOS LOLA | Moy Ortiz | Florinda Gonzales | MASTER A | GUA | 0:55:37 | 06:53:08 | 05:24:37 | 04:00:30 | 17:13:52 | 02:18:34 |
30 | TEAM NORTH CAROLINA | Todd Branham | Patrick Mcmahon | MASTER A | USA | 0:56:54 | 06:39:39 | 06:16:19 | 03:29:29 | 17:22:21 | 02:27:03 |
13 | SPORT CENTER MEXICO | Luis Peña | Sandra Maron | MASTER A | MEX | 1:38:26 | 09:00:42 | 06:32:45 | 05:57:10 | 23:09:03 | 08:13:45 |
12 | LA VIRUTA | Alejandro Serrano | Amilcar Villagran | MASTER A | GUA | 1:01:05 | 06:29:07 | 06:12:58 | 4:39:53 | 18:23:03 | n/f |
22 | RECONSTRUCTORA BOLAÑOS | Marco Bolaños | Luis Montenegro | MASTER A | GUA | 1:39:13 | 09:27:00 | 06:38:00 | n/f | n/f | n/f |
28 | DREAM TEAM | Fernando lopez | Francisco Aguila | MASTER A | MEX | 1:39:22 | 09:32:15 | n/f | n/f | n/f | n/f |
32 | LOS NACOS | Alejandro Aguirre | Luis Fernando Gomez | MASTER A | GUA | 1:42:14 | n/f | n/f | n/f | n/f | n/f |
Nombre Equipo | Nombre Participante No. 1 | Nombre Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1da Etapa | 2da Etapa | 3da Etapa | 4ta Etapa | TOTAL | DIF | |
7 | HINO-PIZZA HUT-ECONOMY | Francis Bruderer | Alberto Coto | MASTER B | GUA/CRC | 00:52:15 | 05:25:07 | 05:06:49 | 03:52:02 | 15:16:13 | |
11 | COSTA RICA HUETAR | Oscar Cordoba | Jose Madrigal | MASTER B | CRC | 01:13:29 | 07:24:23 | 07:08:12 | 04:42:55 | 20:28:59 | 05:12:46 |
10 | SAN CARLOS-COSTA RICA | Antonio Barrantes | Jorge Maroto | MASTER B | CRC | 01:18:50 | 08:16:21 | 07:56:06 | 05:25:16 | 22:56:33 | 07:40:20 |
5 | TEAM ARIZONA | Arturo Macfarland | Chris Grove | MASTER B | USA | 00:54:50 | 08:57:00 | 08:00:00 | 3:29:13 | 21:21:03 | 06:04:50 |
17 | LOS DUROS | Max Marroquin | Erick Falla | MASTER B | GUA | 01:19:32 | n/s | n/f | n/f | n/f | |
31 | THE HITS | Jack Steller | William Steller | MASTER B | USA | 01:21:15 | n/f | n/f | n/f | n/f | |
No. Equipo | Nombre Equipo | Nombre Participante No. 1 | Nombre Participante No. 2 | Categoria | Pais | 1da Etapa | 2da Etapa | 3da Etapa | 4ta Etapa | TOTAL | DIF |
3 | SCOTIABANK-DOS PINOS-DHL | Deiber Esquivel | Paolo Montoya | OPEN | CRC | 0:39:47 | 04:32:12 | 03:34:30 | 02:44:34 | 11:31:03 | |
2 | COOPENAE ECONOMY-GALLO BIKES | Enrique Artavia | Marconi Duran | OPEN | CRC | 00:40:59 | 04:29:13 | 03:40:53 | 02:56:40 | 11:47:45 | 00:16:42 |
29 | CAFÉ QUETZAL | Jonathan de Leon | Luis Marroquin | OPEN | GUA | 00:41:50 | 04:46:16 | 04:21:32 | 02:58:32 | 12:48:10 | 01:17:07 |
6 | PRO AIR-CYCLEPATH NW | Nelson Snyder | Sloane Anderson | OPEN | USA | 00:49:22 | 04:55:30 | 04:49:33 | 03:08:22 | 13:42:47 | 02:11:44 |
15 | CENTRAL DE COSTRUCCION HUEHUE | Ronny Castillo | Augusto Castillo | OPEN | GUA | 00:52:59 | 05:14:29 | 04:24:46 | 03:27:10 | 13:59:24 | 02:28:21 |
9 | EAST BIKE TEAM | Luis Velasquez | Julio Morris | OPEN | GUA | 1:14:05 | 09:00:05 | 09:02:33 | 05:44:29 | 01:01:12 | 13:30:09 |
19 | SUMPANGO | Fernando Quexel | Wosbeli Quexel | OPEN | GUA | 01:15:10 | 09:14:15 | 16:02:33 | 05:55:00 | 08:26:58 | 20:55:55 |
