PANA – PANA | |
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 50.5 kms Long Course - 26 kms Short Course |
Elevación Acumulada: | 1,650 mts Long Course - 810 Short Course |
Puestos de Control y Abastecimiento: | 2 |
Se abre registro de firmas | 06:30 am |
Hora de Salida long course: | 07:00 am |
Hora de Salida eBike: | 07:05 am |
Hora de Salida short course: | 08:30 am |
Entrada Primeros lugares a meta | 10:00 am |
Cierre de Meta: | 01:30 pm |
Tiempo límite PC 2: | 4 Horas |
Tiempo máximo para finalizar etapa: | 6 Horas |
PANA – ANTIGUA | |
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 95 Kms (+- 1 Km) Long Course --- 45 Kms (+- 1 Km) Short Course |
Elevación Acumulada: | 2,780 mts Long Course --- 955 mts Short Course |
Puestos de Control y Abastecimiento: | 4 |
Se abre registro de firmas | 06.30 am |
Hora de Salida long course: | 07:00 am |
Hora de Salida eBikes: | 07:05 am |
Hora de Salida short course: | 09:30 am |
Cierre de Meta: | 05:00 pm |
Entrada Primeros lugares a meta | 11:30 am |
Tiempo límite PC 2: | 12:00 am |
Tiempo límite PC 3: | 02:00 pm |
Tiempo límite PC 4: | 03:30 pm |
Tiempo máximo para finalizar etapa: | 10:00 horas |
META: | CERVECERIA 14, ANTIGUA GUATEMALA |
CERVECERIA 14 Antigua Guatemala | |
Clima: | Frío, húmedo |
Distancia: | 51.5 kms (long course), 38.5 kms (short course) |
Elevación Acumulada: | 2,120 (long course), 1,373 (short course) |
Puestos de control: | 3 |
Se abre registro de firmas: | 07:45 am |
Hora de Salida Long Course | 08:00 am |
Hora de Salida eBikes | 08:05 am |
Hora de Salida Short Course | 09:00 am |
Entrada primeros lugares a meta | 10:30 am |
Cierre de meta: | 02:30 pm |
Tiempo para finalizar etapa: | 06:30 horas (desde salida long course) |
Actualizado: 02/07/2025
Carmona Trails | |
Clima: | frio, húmedo |
Distancia Long Course / Short Course: | 26 kms |
Elevación Acumulada: | 1,240 mts |
Puestos de Control y abastecimiento | 2 |
Se abre registro de firmas: | 07:55 |
Hora de Salida (Long - Course - Short Course - eBike) | 08:30 am |
Hora de Salida (Ligero) | 08:45 am |
Entrada primeros lugares a meta: | 10:00 am |
Cierre de Meta: | 01:00 pm |